目次
明治:まだまだ存在する価値ある建築
和暦 | 西暦 | 築年数など |
明治33 | 1900 | 119年 |
明治34 | 1901 | 118年 |
明治35 | 1902 | 117年 |
明治36 | 1903 | 116年 |
明治37 | 1904 | 115年 |
明治38 | 1905 | 114年 |
明治39 | 1906 | 113年 |
明治40 | 1907 | 112年 |
明治41 | 1908 | 111年 |
明治42 | 1909 | 110年 |
明治43 | 1910 | 109年 |
明治44 | 1911 | 108年 |
大正:負けてないぞ 100年メモリアルはココ
大正1 | 1912 | 107年 |
大正2 | 1913 | 106年 |
大正3 | 1914 | 105年 |
大正4 | 1915 | 104年 |
大正5 | 1916 | 103年 |
大正6 | 1917 | 102年 |
大正7 | 1918 | 101年 |
大正8 | 1919 | 100年 |
大正9 | 1920 | 99年 |
大正10 | 1921 | 98年 |
大正11 | 1922 | 97年 |
大正12 | 1923 | 96年 |
大正13 | 1924 | 95年 |
大正14 | 1925 | 94年 |
昭和:存在感抜群の古き良き時代
昭和は和暦に「25」を加算と、西暦の下二桁になりますよ!
昭和1 | 1926 | 93年 |
昭和2 | 1927 | 92年 |
昭和3 | 1928 | 91年 |
昭和4 | 1929 | 90年 |
昭和5 | 1930 | 89年 |
昭和6 | 1931 | 88年 |
昭和7 | 1932 | 87年 |
昭和8 | 1933 | 86年 |
昭和9 | 1934 | 85年 |
昭和10 | 1935 | 84年 |
昭和11年~ まだまだあるぞ昭和の時代
昭和11 | 1936 | 83年 |
昭和12 | 1937 | 82年 |
昭和13 | 1938 | 81年 |
昭和14 | 1939 | 80年 |
昭和15 | 1940 | 79年 |
昭和16 | 1941 | 78年 |
昭和17 | 1942 | 77年 |
昭和18 | 1943 | 76年 |
昭和19 | 1944 | 75年 |
昭和20 | 1945 | 74年 |
昭和21年~
昭和21 | 1946 | 73年 |
昭和22 | 1947 | 72年 |
昭和23 | 1948 | 71年 |
昭和24 | 1949 | 70年 |
昭和25 | 1950 | 69年 |
昭和26 | 1951 | 68年 |
昭和27 | 1952 | 67年 |
昭和28 | 1953 | 66年 |
昭和29 | 1954 | 65年 |
昭和30 | 1955 | 64年 |
昭和31~
昭和31 | 1956 | 63年 |
昭和32 | 1957 | 62年 |
昭和33 | 1958 | 61年 |
昭和34 | 1959 | 60年 |
昭和35 | 1960 | 59年 |
昭和36 | 1961 | 58年 |
昭和37 | 1962 | 57年 |
昭和38 | 1963 | 56年 |
昭和39 | 1964 | 55年 |
昭和40 | 1965 | 54年 |
昭和41年~
メンテナンス、修繕次第でまだまだ購入しても大丈夫な不動産もある
昭和41 | 1966 | 53年 |
昭和42 | 1967 | 52年 |
昭和43 | 1968 | 51年 |
昭和44 | 1969 | 50年 |
昭和45 | 1970 | 49年 |
昭和46 | 1971 | 48年 |
昭和47 | 1972 | 47年 |
昭和48 | 1973 | 46年 |
昭和49 | 1974 | 45年 |
昭和50 | 1975 | 44年 |
昭和51年~昭和60年
まだまだ使える昭和の建物
昭和51 | 1976 | 43年 |
昭和52 | 1977 | 42年 |
昭和53 | 1978 | 41年 |
昭和54 | 1979 | 40年 |
昭和55 | 1980 | 39年 |
昭和56 | 1981 | 38年 |
昭和57 | 1982 | 37年 |
昭和58 | 1983 | 36年 |
昭和59 | 1984 | 35年 |
昭和60 | 1985 | 34年 |
昭和61年から平成10年
居住用で一般的に出回っているのはこの辺まで?相場より高い安い?
昭和61 | 1986 | 33年 |
昭和62 | 1987 | 32年 |
昭和63 | 1988 | 31年 |
平成1 | 1989 | 30年 |
平成2 | 1990 | 29年 |
平成3 | 1991 | 28年 |
平成4 | 1992 | 27年 |
平成5 | 1993 | 26年 |
平成6 | 1994 | 25年 |
平成7 | 1995 | 24年 |
平成8 | 1996 | 23年 |
平成9 | 1997 | 22年 |
平成10 | 1998 | 21年 |
平成11~平成20
このあたりならお手頃物件もありそう!
平成11 | 1999 | 20年 |
平成12 | 2000 | 19年 |
平成13 | 2001 | 18年 |
平成14 | 2002 | 17年 |
平成15 | 2003 | 16年 |
平成16 | 2004 | 15年 |
平成17 | 2005 | 14年 |
平成18 | 2006 | 13年 |
平成19 | 2007 | 12年 |
平成20 | 2008 | 11年 |
平成21年~平成30年
平成21 | 2009 | 10年 |
平成22 | 2010 | 9年 |
平成23 | 2011 | 8年 |
平成24 | 2012 | 7年 |
平成25 | 2013 | 6年 |
平成26 | 2014 | 5年 |
平成27 | 2015 | 4年 |
平成28 | 2016 | 3年 |
平成29 | 2017 | 2年 |
平成30 | 2018 | 1年 |
平成31 | ~2019.04 | 0年 |
令和、幕開け!
令和1 | 2019.05~ | 0年 |